聯(lián)系人:袁小姐
移動(dòng)手機(jī):13798516535
聯(lián)系電話(huà):0755-27659189
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
型號(hào) | C9920-03 |
---|---|
PL 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm 至 1100 nm |
單色光源:光源 | 150 W 氙光源 |
?。杭ぐl(fā)波長(zhǎng) | 375 nm 至 800 nm |
?。簬?!--EndFragment--> | 10 nm 或更小(半寬度) |
?。汗庹辗乐箻悠妨踊?!--EndFragment--> | 機(jī)械快門(mén)激發(fā)光攔截 |
:激發(fā)波長(zhǎng)控制 | 手冊(cè) |
多通道光譜儀:測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 350 nm 至 1100 nm |
?。翰ㄩL(zhǎng)分辨率 | < 2.5 nm |
?。汗饷粼O(shè)備通道數(shù) | 1024 通道 |
?。涸O(shè)備冷卻溫度 | -15 ?C |
?。篈D 分辨率 | 16 位 |
:光譜儀光路布置 | Czerny-Turner 型 |
?。汗饫w類(lèi)型 | 成束光纖 (1.5 m) |
?。汗饫w接收面積 | Φ1 mm |
積分球:材料 | Spectralon |
?。撼叽?!--EndFragment--> | 3.3 英寸 |
樣品架(可選):薄膜 | 使用無(wú)蓋實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)皿(5 只)A10095-01(不包括基板) |
?。悍勰?!--EndFragment--> | 使用帶蓋的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)皿(5 只)A10095-03 |
:溶液(室溫) | 使用液體測(cè)量校準(zhǔn)工具 A10104-01 |
?。喝芤海ǖ蜏兀?!--EndFragment--> | -196 ?C (77 K),使用低溫樣品架 A11238-01 |
?。簻囟瓤刂?!--EndFragment--> | RT(室溫)至 +300 ?C,使用溫度控制樣品架 A13924-03,使用溫度控制控制器 C13923-01 |
樣品盒(選件):粉末 | 使用帶蓋的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)皿(5 只)A10095-03 |
:溶液(室溫) | 使用側(cè)臂單元(3 組)A10095-02 |
?。喝芤海ǖ蜏兀?!--EndFragment--> | -196 ?C (77 K),使用樣品管進(jìn)行低溫測(cè)量(5 件)A10095-04 |
測(cè)量項(xiàng)目 |
PL 量子產(chǎn)率 熒光材料亮度效率測(cè)量(量子產(chǎn)率 × 吸收) 量子產(chǎn)率的激發(fā)波長(zhǎng)依賴(lài)性(-02G、-03G) PL 光譜(峰值波長(zhǎng),半寬度) PL 激發(fā)光譜(-02G、-03G) 顏色測(cè)定(色度、色溫、顯色指數(shù)等) 自吸收校正(要求用于透射和熒光測(cè)定光學(xué)器件 A11238-03) |